page_head_bg

Polyvinylalcohol (PVA) Sinopec

Korte beschrijving:

Polyvinylalcohol is een organische verbinding met de chemische formule [C2H4O] n.het uiterlijk is witte vlok, vlokkig of poederachtig vast en smaakloos.Oplosbaar in water, enigszins oplosbaar in dimethylsulfoxide, onoplosbaar in benzine, kerosine, plantaardige olie, benzeen, tolueen, dichloorethaan, tetrachloorkoolstof, aceton, ethylacetaat, methanol, ethyleenglycol, enz. Polyvinylalcohol is een belangrijke chemische grondstof, die wordt gebruikt voor de vervaardiging van polyvinylacetaal, benzinebestendige pijpleidingen en vinylon, stofbehandelingsmiddel, emulgator, papiercoating, lijm, lijm, enz.


Product detail

Productlabels

PVA-producten worden wijd verspreid in ons leven en worden veel gebruikt in textiellotion, papierbindmiddel, herbevochtigbaar bindmiddel, papieroppervlakkleefstof, pigmentdrager, bouwcoatinglijm, bouwmaterialenlijm en additieven, zaad- en farmaceutische coatingmiddelen, anorganische en elektronische producten kleefstoffen, in water oplosbare films, cosmetische additieven, vinylacetaatemulsiepolymerisatie en vinylchloridesuspensiepolymerisatiestabilisator.Tijdelijke beschermfolie, enz. Met de voortdurende ontwikkeling van de producttechnologie wordt het toepassingsgebied ervan nog verder uitgebreid.

Specificatie Inleiding:

PVA complete alcoholyse grade serie producten:
098-05、098-08、098-10、098-15、098-20、098-27、098-30、098-39、098-45、098-60、098-75、100-27、100- 27S、100-35、100-40、100-60、100-70、100-78
PVA-producten uit de serieproducten van alcoholysekwaliteit:
092-20、094-27、096-27、095-28、097-29、092-35、092-53、097-60、097-70
PVA gedeeltelijke alcoholyse kwaliteit serie producten:
088-05,088-07,088-13,088-17,088-20,080-22,088-26,088-35,080-44,088-50,088-60

Detailparameters:

PVA Sinopec Index Implementeer nationale norm (gb/t 1200.3-2010)
Naam Alcoholysegraad (mol%) Viscositeit (mPa.s) Vluchtig bestanddeel (%) As (%) PH Zuiverheid(%)
086-03 85.0-87,0 3.4-4.2 5 0,4 5.0-7.0 93.5
098-05 98,0-99.0 5.0-6.5 5 0,5 5.0-7.0 93.5
098-08 98,0-99.0 9,0-11,0 5 0,5 5.0-7.0 93.5
092-20 91,0-93,0 21.0-27.0 5 0,5 5.0-7.0 93.5
094-27 94.0-96.0 22.0-28.0 5 0,5 5.0-7.0 93.5
096-27 96,0-98,0 23,0-29.0 5 0,5 5.0-7.0 93.5
100-27 99,0-100.0 22.0-28.0 5 0,7 / 93.5
092-35 91,0-93,0 30,0-36.0 5 0.3 5.0-7.0 93.5
100-35 99,0-100.0 35,0-43,0 5 0,7 5.0-7.0 93.5
098-60 98,0-99.0 58,0-68.0 5 0,5 5.0-7.0 93.5
100-60 99,0-100.0 58,0-68.0 5 0,7 5.0-7.0 93.5
098-70 99,0-100.0 68,0-78.0 5 0,7 5.0-7.0 93.5
PVA Sinopec Index Implementeren enterprise standaard (q/sh1115105)
Naam Alcoholysegraad (mol%) Viscositeit (mPa.s) Vluchtig bestanddeel (%) As (%) PH Zuiverheid(%)
100-27S 99,5-100 23,0-29.0 6.0 0,8 - 92,0
100-40 99,5-100 35,0-45.0 6.0 0,8 - 92,0
100-78 99,5-100 73,0-83,0 6.0 0,8 - 92,0
098-03 98,0-98,8 3.2-4.0 5.0 0,7 5.0-7.0 94.0
098-04 98,0-98,8 4.0-5.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
098-10 98,0-98,8 8,0-12,0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
098-15 98,0-98,8 13.0-17.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
098-20 98,0-98,8 18,0-22,0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
098-27 98,0-98,8 23,0-29.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
098-30 98,0-98,8 28,0-32,0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
097-29 96,0-98,0 37,0-31,0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
097-60 96,0-98,0 56,0-66.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
092-53 91,0-93,0 48,0-58.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
088-03 86.5-88.5 3.0-4.0 5.0 0,7 5.0-7.0 94.0
088-05 86.5-88.5 4.5-6.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
088-08 86.5-88.5 8.0-10.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
088-13 86.5-88.5 12.0-14.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
088-20 86.5-88.5 21.0-24.5 5.0 0,4 5.0-7.0 94.0
088-26 86.5-88.5 24.0-28.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
088-35 86.5-88.5 29.0-34.0 5.0 0.3 5.0-7.0 94.0
088-40 86.5-88.5 38,0-42.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
088-50 86.5-88.5 45.0-55.0 5.0 0.3 5.0-7.0 94.0
088-60 86.5-88.5 56,0-66.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0
080-44 78,0-82,0 42,0-52.0 5.0 0,5 5.0-7.0 94.0

Deeltjesgrootteclassificatie van polyvinylalcoholproducten in poedervorm

Naam G 60 mesh 80 mesh 100 mesh 120 mesh
10 mesh gereserveerd w% ≤ 0,5 - - - -
60 mesh gereserveerd w%   ≥ 95 - - -
80 mesh gereserveerd w%   - ≥ 95 - ≥ 95
100 mesh gereserveerd w% 10 - - ≥ 95 -
120 mesh gereserveerd w%   - - - ≥ 95

  • Vorig:
  • Volgende: