Tricalciumcitraat-tetrahydraat
Calciumcitraat wordt in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt als cheleringsmiddel, buffer, weefselcoagulans en calciumversterker.
Productintroductie
| ITEM | EENHEID | USP | FCC | E333 | GB1903.14-2016 |
| Personages | / | Witte kristallen of kristallijn poeder | |||
| Identificatie | / | Test slagen | |||
| Analyse | / | 97,5-100,5 | 97,5-100,5 | ≥97,5 | 97,5-100,5 |
| Verlies bij drogen | % | 10.0~13.3(150℃,4 uur) | 10.0-14.0 | ≤14.0 | 10.0-14.0 |
| Fluoride | % | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 |
| Zuur-onoplosbare stof | % | ≤0,2 | / | / | / |
| Carbonaten | / | / | / | Test slagen | / |
| Aluminium | ppm | / | / | ≤30 | / |
| Oxalaten | ppm | / | / | ≤100 | / |
| Leiding | ppm | ≤10 | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
| Arseen | ppm | ≤3 | / | ≤1 | ≤3.0 |
| Kwik | ppm | / | / | ≤1 | / |





