Polyvinylalcohol (PVA) Wanwei
Polyvinylalcohol (PVA) is een niet-vervuilend, in water oplosbaar polymeer, meestal in de vorm van een witte of lichtgele vlok, schilfer, korrel of poeder. De prestaties ervan liggen tussen die van kunststof en rubber in. Het heeft een goede hechting, filmvormend vermogen, isolatie, oliebestendigheid, slijtvastheid en gasbarrière-eigenschappen, enz.
Productgebruik
Polyvinylalcohol (PVA) kent een breed scala aan toepassingen.
In de textielindustrie wordt het gebruikt als scheringbrij, afwerkingsmiddel voor textiel en als kleefstof voor non-wovens.
In de bouwsector wordt het gebruikt als toevoeging aan cement, lijm voor gietplaten en bouwlijm.
In de chemische industrie wordt het gebruikt als emulsiestabilisator en dispergeermiddel.
In de papierindustrie wordt het gebruikt als kleefstof.
Bovendien kan het gebruikt worden in de cosmetica-industrie, landbouw, farmaceutische industrie, etc.
Gedetailleerde parameters
| Wanwei PVA-index | ||||||||
| Naam | Viscositeit (mPa.s) | Gemiddelde polymerisatiegraad | Alcoholysegraad (mol%) | moleculair gewicht | Vluchtige samenstelling (%) | Natriumacetaat (%) | As (%) | PH |
| 04-88(L) | 3,0-4,5 | / | 86,0-90,0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 04-99(L) | 3,0-4,5 | 300-450 | 98,0-100,0 | 13200-19800 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 05-88(L) | 4.0-6.0 | / | 86,0-90,0 | 17600-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 05-99(L) | 4.0-6.0 | 450-600 | 98,0-100,0 | 19800-26400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 10-92(L) | 8.0-13.0 | / | 90,0-94,0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 10-99(L) | 9.0-14.0 | 900-1100 | 98,0-100,0 | 39600-48400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 14-92(L) | 13.0-18.0 | / | 90,0-94,0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 15-99(L) | 20.0-26.0 | 1450-1650 | 98,0-100,0 | 63800-72600 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-80(L) | 18.0-24.0 | / | 78,0-82,0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-88(L) | 20.0-28.0 | / | 86,0-90,0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-92(L) | 20.0-30.0 | / | 90,0-94,0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-95(L) | 20.0-30.0 | / | 94,0-96,0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-96(L) | 20.0-30.0 | / | 94,0-98,0 | / | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-97(L) | 21.0-31.0 | 1650-1850 | 96,0-98,0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-98(L) | 20.0-26.0 | 1600-1800 | 97,0-99,0 | 70400-79200 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 17-99(L) | 20.0-26.0 | 1680-1850 | 98,0-100,0 | 73900-82700 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |
| 17-99(U) | 20.0-26.0 | 1650-1850 | 98,5-100,0 | 72600-81400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
| 19-99(L) | 26.0-32.0 | 1800-2000 | 98,0-100,0 | 79200-88000 | 7.0 | 2.8 | 1.0 | 5-7 |
| 19-99(U) | 26.0-34.0 | 1800-2000 | 98,5-100,0 | 79200-88000 | 9.0 | 7.0 | 1,5 | 5-7 |
| 20-88(L) | 28,0-40,0 | / | 86,0-90,0 | 81400-94600 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
| 20-99(L) | 32,0-40,0 | 2000-2200 | 98,0-100,0 | 88000-96800 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |
| 20-99(U) | 34,0-42,0 | 2000-2300 | 98,5-100,0 | 88000-101200 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 5-7 |
| 22-99(L) | 40,0-48,0 | 2200-2400 | 98,0-100,0 | 96800-105600 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |
| 23-99(U) | 42.0-55.0 | 2300-2600 | 98,5-100,0 | 101200-114400 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5-7 |
| 24-88(L) | 40.0-55.0 | / | 86,0-90,0 | 101200-110000 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |
| 24-99(L) | 48,0-60,0 | 2400-2600 | 98,0-100,0 | 105600-114400 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |
| 26-99(L) | 60,0-75,0 | 2600-2800 | 98,0-100,0 | 114400-123200 | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 5-7 |
| 28-99(L) | 75,0-90,0 | 2800-3000 | 98,0-100,0 | 123200-132000 | 7.0 | 2.8 | 1,5 | 5-7 |







